Back to dashboard
Data center footprint
Loading globe…
as of 26 Aug 2026 · Q2 2026 shareholder letter
3 rumored 8 announced 2 building 5 livePossible sites are inferred from hiringA wider dashed marker means the source identifies only a region, country, or inferred city.
| site | country | map precision | state | contracted | live | energization target | src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mäntsälä | Finland | city | live | 75 MW | 75 MW | n/a | Open source |
| Kansas City | United States | city | live | n/a MW | n/a MW | n/a | Open source |
| Vineland NJ | United States | city | building | n/a MW | n/a MW | 31 Dec 2026 | Open source |
| London | United Kingdom | city | live | n/a MW | n/a MW | n/a | Open source |
| Paris | France | city | live | n/a MW | n/a MW | n/a | Open source |
| Modiin | Israel | city | live | n/a MW | n/a MW | n/a | Open source |
| Schuylkill County | United States | city | announced | 1.2 GW | n/a MW | 31 Oct 2027 | Open source |
| Birmingham | United States | city | building | n/a MW | n/a MW | 31 Dec 2026 | Open source |
| Minnesota | United States | region | announced | n/a MW | n/a MW | n/a | Open source |
| Oklahoma | United States | region | announced | n/a MW | n/a MW | n/a | Open source |
| Iceland | Iceland | country | announced | n/a MW | n/a MW | n/a | Open source |
| Estonia | Estonia | country | announced | n/a MW | n/a MW | n/a | Open source |
| Spain | Spain | country | announced | n/a MW | n/a MW | n/a | Open source |
| Newport | United Kingdom | city | announced | n/a MW | n/a MW | n/a | Open source |
| Finland (second site) | Finland | inferred | announced | n/a MW | n/a MW | n/a | Open source |
| Missouri (second site) | United States | inferred | rumored | n/a MW | n/a MW | n/a | Open source |
| Philadelphia | United States | inferred | rumored | n/a MW | n/a MW | n/a | Open source |
| Independence | United States | inferred | rumored | n/a MW | n/a MW | n/a | Open source |
Contracted capacity not yet assigned to a disclosed site does not appear on the globe.